Дозированный розлив жидкостей
Розливочная машина для воды, соков, газированных напитков, чая. Выполняет мойку, розлив, укупорку, этикетирование, укладку. Производительность от 2000 до 40000 бутылок/час.
Розлив воды, соков, газированных напитков, чая, функциональных напитков, пива.
Высокая точность; удобство мойки; широкий диапазон производительности.
| Производительность | 2000–40000 бут/ч; бутылки: PET/стекло/алюминий. |
| Дополнительные параметры | CFG-2000 | CFG-5000 | CFG-10000 | CFG-20000 | CFG-40000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность (бут/ч) | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| Тип бутылки | PET/玻璃 | PET/玻璃 | PET/玻璃 | PET | PET |
| Способ розлива | 重力 | 重力/等压 | 等压 | 等压 | 等压 |
| Кол-во головок | 12 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| Точность розлива | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Высота бутылки (mm) | 150-320 | 150-320 | 150-320 | 150-320 | 150-320 |
| Диаметр бутылки (mm) | φ50-φ100 | φ50-φ100 | φ50-φ100 | φ50-φ100 | φ50-φ100 |
Данные являются типовыми справочными значениями; точные параметры — согласно технической документации.
Свяжитесь с нами для получения каталога и коммерческого предложения
Отправить запрос