Гидроцилиндры стандартные и по заказу
Индивидуальное изготовление деталей по чертежам, образцам или техническому заданию. Токарные, фрезерные, шлифовальные, лазерная резка, сварка.
Импортозамещение, восстановление деталей, изготовление нестандартных изделий, мелкосерийное производство.
Гибкие сроки; низкая стоимость; без минимального заказа; полный пакет документов.
| Обработка | токарная/фрезерная/сварная/литейная; материалы: сталь/нержавейка/алюминий. |
| Дополнительные параметры | 机加工件 | 钣金件 | 焊接结构件 | 铸锻件 | 热处理件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ обработки | 车/铣/磨/钻 | 激光切割/折弯 | 焊接/铆接 | 铸造/锻造 | 淬火/回火/渗碳 |
| Материалы | 碳钢/合金钢/不锈钢 | 碳钢/不锈钢/铝 | 碳钢/不锈钢 | 铸铁/铸钢/锻钢 | 各类钢材 |
| Класс точности | IT6-IT10 | ±0.1mm | ±0.5mm | CT6-CT10 | 按图纸要求 |
| Шероховатость (μm) | Ra0.8-3.2 | Ra3.2-6.3 | Ra6.3-12.5 | Ra6.3-25 | 按工艺要求 |
| Макс. размер (mm) | φ500×1000 | 3000×1500 | 5000×3000 | 2000×1500 | φ800×1200 |
| Вес единицы (kg) | 0.1-500 | 0.5-200 | 10-5000 | 1-5000 | 0.5-1000 |
| Мин. заказ (шт) | 1 | 10 | 1 | 50 | 10 |
| Стандартный срок (дн) | 7-15 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 3-7 |
| Обработка поверхности | 镀锌/镀镍/发黑 | 喷涂/氧化 | 喷漆/热镀锌 | 喷砂/喷漆 | 按工艺 |
Данные являются типовыми справочными значениями; точные параметры — согласно технической документации.
Свяжитесь с нами для получения каталога и коммерческого предложения
Отправить запрос