Тяжёлое карьерное оборудование, до 1000 т
Электрический экскаватор — основная единица для вскрышных работ и погрузки руды на открытых разработках. Питается от сети, низкая стоимость эксплуатации. Ёмкость ковша от 4 до 75 м³, работает с самосвалами от 220 до 400 тонн.
Вскрышные работы на угольных разрезах, погрузка руды, крупные земляные работы, погрузка в портах.
Большая ёмкость ковша, высокая производительность; электропривод, низкие эксплуатационные расходы; высокая степень автоматизации.
| Ковш | 4 / 10 / 20 / 35 / 55 / 75 м³; производительность: 200–5000 м³/ч; масса: 180–2200 т. |
| Дополнительные параметры | WK-4 | WK-10 | WK-20 | WK-35 | WK-55 | WK-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный ковш (m³) | 4 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 |
| Теорет. производительность (m³/h) | 200 | 600 | 1200 | 2500 | 3800 | 5000 |
| Макс. радиус копания (m) | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 48 |
| Макс. высота выгрузки (m) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Вес машины (t) | 180 | 450 | 900 | 1400 | 1800 | 2200 |
| Скорость подъёма (m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| Скорость возврата (m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
Данные являются типовыми справочными значениями; точные параметры — согласно технической документации.
Свяжитесь с нами для получения каталога и коммерческого предложения
Отправить запрос