Чистая энергия, низкая стоимость эксплуатации
Газовый генератор работает на природном газе или сжиженном газе (СПГ/КПГ). Чистый выхлоп, низкая стоимость топлива. Мощность от 50 до 2000 кВт, возможна работа в режиме когенерации (ТЭЦ), КПД до 80%.
Распределённые энергостанции, ТЭЦ для промпарков, утилизация попутного газа, утилизация биогаза.
Низкая стоимость топлива; чистый выхлоп; высокий КПД при когенерации.
| Мощность | 50 / 150 / 300 / 500 / 1000 / 2000 кВт; КПД: ≥38%. |
| Дополнительные параметры | GG-50 | GG-150 | GG-300 | GG-500 | GG-1000 | GG-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (kW) | 50 | 150 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| Номинальное напряжение (V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 6300 |
| Номинальная частота (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Марка двигателя | 潍柴 | 潍柴 | 康明斯 | 康明斯 | 颜巴赫 | 颜巴赫 |
| Тип топлива | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 |
| КПД (%) | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 45 |
| Уровень шума (dB@1m) | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 82 |
| Рекуперация тепла | 可选 | 可选 | 可选 | 标配 | 标配 | 标配 |
Данные являются типовыми справочными значениями; точные параметры — согласно технической документации.
Свяжитесь с нами для получения каталога и коммерческого предложения
Отправить запрос