O-rings, oil seals, dust seals, step seals
Oil seals (rotary shaft lip seals) are key components preventing lubricant leakage and ingress of contaminants, widely used in gearboxes, hydraulic motors, engine crankshafts and hubs. Our oil seals cover NBR, FKM/Viton, silicone (VMQ) and PTFE for different temperatures, media and speeds.
Hydraulic cylinder rod seals, hydraulic motor shaft seals, gearbox input/output shaft seals, engine crankshaft front/rear seals and hub bearing seals.
Full material range for different conditions; comprehensive sizes with outer diameters 10-1000 mm; various structures including framed, frameless and externally threaded seals.
| Types | O-ring / oil seal / dust seal / step seal |
| Material | low-temp PU / rubber |
| Features | no hardening below zero |
| Use | hydraulic maintenance |
| Optional Parameters | TC-NBR | TC-FKM | TB-NBR | SC-NBR | TC-PTFE |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 聚四氟乙烯 |
| Temperature range (℃) | -30~+120 | -20~+250 | -30~+120 | -30~+120 | -60~+260 |
| Oil resistance | 优良 | 优良 | 优良 | 优良 | 一般 |
| Chemical resistance | 一般 | 优良 | 一般 | 一般 | 优良 |
| Wear resistance | 良好 | 优良 | 良好 | 良好 | 优良 |
| Structure | 双唇+骨架 | 双唇+骨架 | 双唇+外螺纹 | 单唇+骨架 | 双唇+骨架 |
| Spring loaded | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| Working medium | 矿物油 | 合成油/高温 | 矿物油 | 润滑脂 | 强腐蚀性 |
Data are typical reference values; exact parameters per technical documentation.