Подшипники для техники и оборудования
Подшипник — основной элемент вращающихся механизмов. Мы поставляем шариковые, роликовые, игольчатые подшипники марок SKF, NSK, NTN, ZWZ, LYC.
Поворотные механизмы экскаваторов, мосты погрузчиков, вибрационные узлы катков, барабаны горных машин, коробки передач тракторов.
Широкий ассортимент; наличие на складе; профессиональный подбор.
| Тип | шариковые/роликовые/игольчатые; внутренний диаметр: 10–2000 мм. |
| Дополнительные параметры | 6200系列 | 30200系列 | NU200系列 | 22200系列 | 51200系列 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подшипника | 深沟球轴承 | 圆锥滚子轴承 | 圆柱滚子轴承 | 调心滚子轴承 | 推力球轴承 |
| Диапазон внутр. диаметра (mm) | 10-100 | 15-150 | 20-200 | 20-200 | 10-100 |
| Диапазон наружн. диаметра (mm) | 30-180 | 35-270 | 47-310 | 47-310 | 26-150 |
| Класс точности | P0-P5 | P0-P5 | P0-P5 | P0-P5 | P0-P5 |
| Тип уплотнения | ZZ/2RS | 开式 | 开式 | 开式 | 开式 |
| Номинальная нагрузка (kN) | 5-50 | 15-200 | 20-250 | 30-400 | 10-80 |
| Предельная частота (rpm) | 15000-3000 | 10000-2000 | 12000-2500 | 8000-1500 | 6000-1500 |
| Условия применения | 通用旋转 | 径向+轴向载荷 | 径向载荷大 | 调心补偿 | 轴向载荷 |
Данные являются типовыми справочными значениями; точные параметры — согласно технической документации.
Свяжитесь с нами для получения каталога и коммерческого предложения
Отправить запрос