10–1000 кВт, пуск при минусовой температуре
Дизельный генератор — надёжное решение для резервного и автономного энергоснабжения. Быстрый запуск, высокая надёжность, универсальность. Мощность от 20 до 3000 кВт, двигатели Cummins, Weichai, Yuchai.
Резервное питание заводов, автономное питание карьеров, временное питание строительных площадок, резервное питание больниц, питание базовых станций связи.
Быстрый запуск; универсальность топлива; широкая сеть поставки запчастей.
| Мощность | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 3000 кВт; напряжение: 400/230 В или 6,3/10,5 кВ. |
| Дополнительные параметры | GF-20 | GF-50 | GF-100 | GF-200 | GF-500 | GF-1000 | GF-2000 | GF-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (kW) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Резервная мощность (kW) | 22 | 55 | 110 | 220 | 550 | 1100 | 2200 | 3300 |
| Номинальное напряжение (V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 6300/10500 | 6300/10500 |
| Номинальная частота (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Марка двигателя | 潍柴 | 潍柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | MTU | MTU | MTU |
| Расход топлива (g/kWh) | 250 | 230 | 210 | 200 | 195 | 190 | 185 | 185 |
| Уровень шума (dB@7m) | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 |
Данные являются типовыми справочными значениями; точные параметры — согласно технической документации.
Свяжитесь с нами для получения каталога и коммерческого предложения
Отправить запрос