Компактная техника 0,8–6 т
Мини-экскаватор — компактная и лёгкая машина для работы в стеснённых условиях. Идеально подходит для ландшафтного дизайна, коммунальных работ, внутренней отделки и работ в теплицах. Модельный ряд от 1 до 6 тонн, некоторые модели проходят через дверной проём.
Разработка траншей для ландшафтного дизайна, ремонт коммуникаций, обработка почвы в теплицах, демонтаж внутри помещений, прокладка кабелей.
Компактность, удобство транспортировки; низкий расход топлива; многофункциональность.
| Масса | 1,0 т / 1,8 т / 2,5 т / 3,5 т / 5,0 т / 6,0 т; ковш: 0,04–0,25 м³; мощность: 10–40 кВт. |
| Дополнительные параметры | ME10 | ME18 | ME25 | ME35 | ME50 | ME60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий вес (t) | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
| Номинальная мощность (kW) | 10 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 |
| Стандартный ковш (m³) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| Макс. глубина копания (mm) | 1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3800 | 4200 |
| Радиус хвостового свеса (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
| Ширина ходовой (mm) | 900-1100 | 1000-1300 | 1100-1400 | 1200-1500 | 1500-1800 | 1600-1900 |
| Ёмкость бака (L) | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Данные являются типовыми справочными значениями; точные параметры — согласно технической документации.
Свяжитесь с нами для получения каталога и коммерческого предложения
Отправить запрос