Ключевое транспортное оборудование комплекса
Скребковый конвейер — основное транспортное оборудование очистного забоя, предназначенное для транспортировки добываемого угля к конвейеру главного транспортного уровня. Производительность от 500 до 4000 т/ч, синхронизируется с комбайном и крепями.
Транспортировка угля в очистном забое, вывоз породы в проходческом забое, транспортировка накопителей, складирование на поверхности.
Высокая производительность, плавный ход; автоматическое натяжение, низкая частота обрывов; модульная конструкция, удобство монтажа.
| Производительность | 500–4000 т/ч; длина: 100–400 м; скорость цепи: 0,8–1,2 м/с. |
| Дополнительные параметры | SGZ500 | SGZ800 | SGZ1200 | SGZ2000 | SGZ3000 | SGZ4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность (t/h) | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Проектная длина (m) | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
| Скорость цепи (m/s) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
| Мощность электродвигателя (kW) | 2×160 | 2×250 | 2×400 | 2×700 | 2×900 | 2×1000 |
| Шаг скребков (mm) | 640 | 768 | 864 | 1032 | 1100 | 1200 |
| Ширина среднего желоба (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Спецификация цепи (mm) | 26×92 | 30×108 | 34×126 | 42×146 | 48×152 | 52×170 |
Данные являются типовыми справочными значениями; точные параметры — согласно технической документации.
Свяжитесь с нами для получения каталога и коммерческого предложения
Отправить запрос