Стойки и домкраты, морозостойкие, высоконапорные
Гидроцилиндр — основной исполнительный элемент гидравлической крепи, включающий стойки и домкраты. Мы поставляем новые и восстановленные гидроцилиндры, прошедшие испытания на герметичность.
Стойки крепей, домкраты балансировки, домкраты перемещения, боковые щиты, защитные щиты.
Длительный ресурс уплотнений; стабильное качество хромирования; стоимость восстановленных — 40% от новых.
| Диаметр | φ80–φ500 мм; ход: 100–3000 мм; давление: 31,5–50 МПа. |
| Дополнительные параметры | Φ80 | Φ125 | Φ200 | φ280 | φ360 | φ500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цилиндра (mm) | 80 | 125 | 200 | 280 | 360 | 500 |
| Диаметр штока (mm) | 50 | 80 | 130 | 180 | 230 | 320 |
| Диапазон хода (mm) | 100-500 | 200-800 | 300-1500 | 400-2000 | 500-2500 | 600-3000 |
| Номинальное давление (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Испытательное давление (MPa) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Усилие толкания (kN) | 158 | 387 | 990 | 1935 | 3205 | 6172 |
| Усилие на разрыв (kN) | 96 | 232 | 576 | 1090 | 1740 | 3286 |
Данные являются типовыми справочными значениями; точные параметры — согласно технической документации.
Свяжитесь с нами для получения каталога и коммерческого предложения
Отправить запрос