小麦、大麦联合收割设备
小麦收割机(谷物联合收割机)是小麦、大麦、燕麦、油菜等作物的通用收获设备,一次完成收割、脱粒、清选、装袋(或入仓)全流程。我们供应的收割机喂入量覆盖2kg/s至12kg/s,适应小地块与大规模农场。
小麦/大麦收获、油菜籽收获、大豆收获、高粱/谷子收获、牧草种子收获。
脱粒分离效果好,粮食品质高;清选损失率低,综合损失≤2%;一机多用,割台更换快捷。
| 喂入量 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12kg/s |
| 割幅 | 2.5-7.5m |
| 粮仓容量 | 3-12m³ |
| 发动机功率 | 75-300kW。 |
| 可选参数 | 4LZ-2 | 4LZ-4 | 4LZ-6 | 4LZ-8 | 4LZ-10 | 4LZ-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喂入量 (kg/s) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 割幅 (m) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 |
| 发动机功率 (kW) | 75 | 110 | 150 | 180 | 220 | 300 |
| 粮仓容量 (m³) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 生产率 (ha/h) | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 脱粒方式 | 切流 | 切流+横轴流 | 纵轴流 | 纵轴流 | 纵轴流 | 纵轴流 |
| 整机重量 (kg) | 4000 | 6000 | 8500 | 11000 | 13500 | 16000 |
表中数据为典型规格参考,具体参数以实际产品技术文件为准。