Полностью автоматизированные, 4/6/8 рядков
Кукурузоуборочный комбайн предназначен для механизированной уборки кукурузы. За один проход выполняет срыв початков, очистку, измельчение стеблей. Модельный ряд от 2 до 12 рядов, производительность 10–30 му/ч.
Уборка кукурузы, уборка семенных посевов, уборка силосной кукурузы, уборка полеглой кукурузы.
Низкие потери, мало повреждений; чистая очистка; регулируемый шаг.
| Рядность | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12; шаг: 450–700 мм; производительность: 0,5–2,5 га/ч. |
| Дополнительные параметры | 4YZ-2 | 4YZ-4 | 4YZ-6 | 4YZ-8 | 4YZ-10 | 4YZ-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во рядков | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Междурядье (mm) | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 |
| Производительность (ha/h) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Мощность двигателя (kW) | 75 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
| Объём бункера (m³) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Кол-во вальцов очистки | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Общий вес (kg) | 4000 | 6000 | 8500 | 11000 | 13500 | 16000 |
Данные являются типовыми справочными значениями; точные параметры — согласно технической документации.
Свяжитесь с нами для получения каталога и коммерческого предложения
Отправить запрос