4/6/8 行全自动一体化收割
玉米收割机专用于玉米果穗的机械化收获,可一次完成摘穗、剥皮、秸秆粉碎还田等多道工序。我们供应的玉米收割机行数覆盖2行至12行,适应不同规模农场需求,收获效率可达每小时10-30亩。
大田玉米收获、玉米种子田收获、青贮玉米收获(配青贮割台)、倒伏玉米应急收获。
收获损失率低,果穗破碎少;剥皮干净,含水率控制合理;行距可调,适应不同种植模式。
| 收获行数 | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12行 |
| 行距范围 | 450-700mm |
| 生产率 | 0.5-2.5ha/h |
| 果穗箱容量 | 3-10m³。 |
| 可选参数 | 4YZ-2 | 4YZ-4 | 4YZ-6 | 4YZ-8 | 4YZ-10 | 4YZ-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收获行数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 适应行距 (mm) | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 |
| 生产率 (ha/h) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 发动机功率 (kW) | 75 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
| 果穗箱容量 (m³) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 剥皮辊组数 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 整机重量 (kg) | 4000 | 6000 | 8500 | 11000 | 13500 | 16000 |
表中数据为典型规格参考,具体参数以实际产品技术文件为准。